单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13710 | 13750 | 13730 | +180 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22730 | 22930 | 22830 | +70 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22680 | 22880 | 22780 | +70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47680 | 47880 | 47780 | +245 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |