| 品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 13500 | 13600 | 13550 | 100 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 21460 | 21760 | 21610 | 120 |
| 升贴水 | Zn99.995 | (c)40 | (c)40 | -40 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21410 | 21710 | 21560 | 120 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46190 | 46390 | 46290 | -210 |
| 升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)40 | (b)100 | 70 | 50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 13500 | 13600 | 13550 | 100 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 21460 | 21760 | 21610 | 120 |
| 升贴水 | Zn99.995 | (c)40 | (c)40 | -40 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21410 | 21710 | 21560 | 120 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46190 | 46390 | 46290 | -210 |
| 升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)40 | (b)100 | 70 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |