| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2010-2-11 | 山西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 51000/50700 | 
| 2010-2-11 | 山西地区 | 破碎黄铜fe<4% | 33100/32800 | 
| 2010-2-11 | 山西地区 | 美国黄杂铜 | 34700/34400 | 
| 2010-2-11 | 山西地区 | 2#铜(92-93%) | 48100/47800 | 
| 2010-2-11 | 山西地区 | 光亮铜 | 51600/51300 | 
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
|  |  |  |