| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
| 1#废铜 | 含铜97% | 42800-43000 | 元/吨 | 200 | 山西地区 | 2019-01-16 | 不含税 | 
| 二号铜 | 92-93% | 39000-39300 | 元/吨 | 200 | 山西地区 | 2019-01-16 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 进口 | 24400-24600 | 元/吨 | 200 | 山西地区 | 2019-01-16 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31400-31600 | 元/吨 | 200 | 山西地区 | 2019-01-16 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 42600-42800 | 元/吨 | 200 | 山西地区 | 2019-01-16 | 不含税 | 




 
  






 
 
