| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
| 1#废铜 | 含铜97% | 43000-43200 | 元/吨 | 200 | 山西地区 | 2019-01-17 | 不含税 | 
| 二号铜 | 92-93% | 39200-39500 | 元/吨 | 200 | 山西地区 | 2019-01-17 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31500-31700 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 2019-01-17 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 进口 | 24500-24700 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 2019-01-17 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 42800-43000 | 元/吨 | 200 | 山西地区 | 2019-01-17 | 不含税 | 




 
  






 
 
