| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
| 二号铜 | 92-93% | 38800-39100 | 元/吨 | -300 | 山西地区 | 2019-01-15 | 不含税 | 
| 1#废铜 | 含铜97% | 42600-42800 | 元/吨 | -300 | 山西地区 | 2019-01-15 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31200-31400 | 元/吨 | -200 | 山西地区 | 2019-01-15 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 进口 | 24200-24400 | 元/吨 | -200 | 山西地区 | 2019-01-15 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 42400-42600 | 元/吨 | -300 | 山西地区 | 2019-01-15 | 不含税 | 




 
  






 
 
