| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 | 
| 1#废铜 | 山西地区 | 含铜97% | 41800 | 42000 | 400 | 元/吨 | 6月29日 | 不含税 | 
| 二号铜 | 山西地区 | 92-93% | 37600 | 37900 | 400 | 元/吨 | 6月29日 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 山西地区 | 含铁<4% | 29600 | 29800 | 400 | 元/吨 | 6月29日 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 山西地区 | 进口 | 25300 | 25500 | 300 | 元/吨 | 6月29日 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 山西地区 | 1# | 41700 | 41900 | 400 | 元/吨 | 6月29日 | 不含税 | 




