| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 | 
| 1#废铜 | 山西地区 | 含铜97% | 43700 | 43900 | -200 | 元/吨 | 8月2日 | 不含税 | 
| 二号铜 | 山西地区 | 92-93% | 39500 | 39800 | -200 | 元/吨 | 8月2日 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 山西地区 | 含铁<4% | 30600 | 30800 | -200 | 元/吨 | 8月2日 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 山西地区 | 进口 | 25800 | 26000 | -200 | 元/吨 | 8月2日 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 山西地区 | 1# | 43600 | 43800 | -200 | 元/吨 | 8月2日 | 不含税 | 




