| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 | 
| 1#废铜 | 山西地区 | 含铜97% | 47500 | 47700 | -100 | 元/吨 | 10月20日 | 不含税 | 
| 二号铜 | 山西地区 | 92-93% | 43100 | 43400 | -100 | 元/吨 | 10月20日 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 山西地区 | 含铁<4% | 33400 | 33600 | 0 | 元/吨 | 10月20日 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 山西地区 | 进口 | 27900 | 28100 | 0 | 元/吨 | 10月20日 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 山西地区 | 1# | 47400 | 47600 | -100 | 元/吨 | 10月20日 | 不含税 | 




