金属 | 上午一场 | 上午二场 | 上午场外 | 下午一场 | 下午二场 | 下午场外 | 场间交易 | 总计 |
铜 | 1927 | 533 | 706 | 1475 | 668 | 16 | 119915 | 125502 |
锡 | 824 | 0 | 0 | 170 | 150 | 0 | 5846 | 6990 |
铅 | 1219 | 132 | 0 | 46 | 160 | 0 | 13499 | 15066 |
锌 | 1805 | 330 | 230 | 130 | 66 | 80 | 47071 | 49928 |
铝 | 7234 | 1225 | 1515 | 2734 | 632 | 311 | 107561 | 122168 |
镍 | 1069 | 80 | 24 | 108 | 68 | 0 | 7589 | 8941 |
铝合金 | 530 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624 | 3206 |
以上信息仅供参考