合约 看涨/看跌持仓 看涨/看跌成交
NOV07 12107/14033 200/4480
DEC07 49231/46147 8938/3442
JAN08 6497/2778 110/730
FEB08 1363/1968 198/210
MAR08 5114/8444 58/480
APR08 1689/2119 58/80
MAY08 1214/1924 58/80
JUN08 3142/3436 40/305
JUL08 1034/2139 40/80
AUG08 744/1718 40/80
SEP08 1070/2239 40/80
OCT08 1419/1978 40/80
NOV08 964/1605 40/80
DEC08 19663/11272 156/155
以上信息仅供参考