金属 | 上午一场 | 上午二场 | 上午场外 | 下午一场 | 下午二场 | 下午场外 | 场间交易 | 总计 |
铜 | 1803 | 425 | 2176 | 192 | 610 | 410 | 79140 | 85303 |
锡 | 774 | 64 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2758 | 3647 |
铅 | 1110 | 246 | 1120 | 150 | 0 | 0 | 23290 | 26103 |
锌 | 3112 | 163 | 360 | 1205 | 600 | 2390 | 49017 | 57490 |
铝 | 10400 | 2274 | 510 | 1550 | 1296 | 639 | 146995 | 163674 |
镍 | 1848 | 624 | 12 | 50 | 318 | 0 | 15673 | 18576 |
铝合金 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 1111 |
以上信息仅供参考