伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
| 伦敦铜 | 8579 | 8445 | 涨134 |
| 伦敦铝 | 3138 | 3106 | 涨32 |
| 伦敦铅 | 3435 | 3365 | 涨70 |
| 伦敦锌 | 2825 | 2740 | 涨85 |
| 伦敦锡 | 18950 | 18750 | 涨200 |
| 伦敦镍 | 33250 | 31595 | 涨1655 |
伦敦金属交易所场外收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘价 | 昨收 | 涨跌 |
| 场外铜 | 8595 | 8405 | 涨190 |
| 场外铝 | 3124.5 | 3085 | 涨39.5 |
| 场外铅 | 3425 | 3335 | 涨90 |
| 场外锌 | 2827.5 | 2730 | 涨97.5 |
| 场外锡 | 19000 | 18725 | 涨275 |
| 场外镍 | 33300 | 31500 | 涨1800 |
以上信息仅供参考




