伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 8410 | 8579 | 跌169 |
伦敦铝 | 3115 | 3138 | 跌23 |
伦敦铅 | 3365 | 3435 | 跌70 |
伦敦锌 | 2780 | 2825 | 跌45 |
伦敦锡 | 19050 | 18950 | 涨100 |
伦敦镍 | 32845 | 33250 | 跌405 |
伦敦金属交易所场外收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 昨收 | 涨跌 |
场外铜 | 8350 | 8595 | 跌245 |
场外铝 | 3100 | 3124.5 | 跌24.5 |
场外铅 | 3337.5 | 3425 | 跌87.5 |
场外锌 | 2740 | 2827.5 | 跌87.5 |
场外锡 | 18850 | 19000 | 跌150 |
场外镍 | 32700 | 33300 | 跌600 |
以上信息仅供参考