伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 8690 | 8410 | 涨280 |
伦敦铝 | 3208 | 3115 | 涨93 |
伦敦铅 | 3350 | 3365 | 跌15 |
伦敦锌 | 2815 | 2780 | 涨35 |
伦敦锡 | 19250 | 19050 | 涨200 |
伦敦镍 | 33400 | 32845 | 涨555 |
伦敦金属交易所场外收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 昨收 | 涨跌 |
场外铜 | 8710 | 8350 | 涨360 |
场外铝 | 3210 | 3100 | 涨110 |
场外铅 | 3375 | 3337.5 | 涨37 |
场外锌 | 2850 | 2740 | 涨110 |
场外锡 | 19225 | 18850 | 涨375 |
场外镍 | 33850 | 32700 | 涨1150 |
以上信息仅供参考