伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 8310 | 8545 | 跌235 |
伦敦铝 | 3138 | 3221 | 跌83 |
伦敦铅 | 3000 | 3090 | 跌90 |
伦敦锌 | 2570 | 2650 | 跌80 |
伦敦锡 | 19050 | 19150 | 跌100 |
伦敦镍 | 32450 | 33100 | 跌650 |
伦敦金属交易所场外收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 昨收 | 涨跌 |
场外铜 | 8325 | 8560 | 跌235 |
场外铝 | 3145 | 3230 | 跌85 |
场外铅 | 3000 | 3110 | 跌110 |
场外锌 | 2580 | 2650 | 跌70 |
场外锡 | 19050 | 19150 | 跌100 |
场外镍 | 32550 | 33550 | 跌1000 |
以上信息仅供参考