伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 8380 | 8400 | 跌20 |
伦敦铝 | 3115 | 3115 | 平 |
伦敦铅 | 3100 | 3050 | 涨50 |
伦敦锌 | 2630 | 2620 | 涨10 |
伦敦锡 | 19950 | 19375 | 涨575 |
伦敦镍 | 32150 | 31875 | 涨275 |
伦敦金属交易所场外收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 昨收 | 涨跌 |
场外铜 | 8340 | 8400 | 跌60 |
场外铝 | 3113 | 3119.5 | 跌6.5 |
场外铅 | 3075 | 3130 | 跌55 |
场外锌 | 2615 | 2630 | 跌15 |
场外锡 | 20000 | 19500 | 涨500 |
场外镍 | 32000 | 31900 | 涨100 |
以上信息仅供参考