伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7975 | 8210 | 跌235 |
伦敦铝 | 2920 | 2992 | 跌72 |
伦敦铅 | 2835 | 2949 | 跌114 |
伦敦锌 | 2420 | 2528 | 跌108 |
伦敦锡 | 20575 | 20750 | 跌175 |
伦敦镍 | 29200 | 30200 | 跌1000 |
伦敦金属交易所场外收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 昨收 | 涨跌 |
场外铜 | 7945 | 8190 | 跌245 |
场外铝 | 2925 | 2985 | 跌60 |
场外铅 | 2820 | 2920 | 跌100 |
场外锌 | 2417 | 2520 | 跌103 |
场外锡 | 20550 | 20750 | 跌200 |
场外镍 | 29350 | 30300 | 跌950 |
以上信息仅供参考