伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 8505 | 8180 | 涨325 |
伦敦铝 | 3028 | 2944 | 涨84 |
伦敦铅 | 2880 | 2800 | 涨80 |
伦敦锌 | 2410 | 2330 | 涨80 |
伦敦锡 | 20600 | 20295 | 涨305 |
伦敦镍 | 31400 | 29800 | 涨1600 |
伦敦金属交易所场外收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 昨收 | 涨跌 |
场外铜 | 8505 | 8210 | 涨295 |
场外铝 | 3035.5 | 2955 | 涨80.5 |
场外铅 | 2905 | 2790 | 涨115 |
场外锌 | 2405 | 2337.5 | 涨67.5 |
场外锡 | 20600 | 20300 | 涨300 |
场外镍 | 31550 | 29800 | 涨1750 |
以上信息仅供参考