伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 8515 | 8300 | 涨215 |
伦敦铝 | 2935 | 2959 | 跌24 |
伦敦铅 | 2870 | 2770 | 涨100 |
伦敦锌 | 2350 | 2310 | 涨40 |
伦敦锡 | 20100 | 20050 | 涨50 |
伦敦镍 | 28300 | 29300 | 跌1000 |
伦敦金属交易所场外收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 昨收 | 涨跌 |
场外铜 | 8535 | 8350 | 涨185 |
场外铝 | 2950 | 2953 | 跌3 |
场外铅 | 2875 | 2805 | 涨70 |
场外锌 | 2350 | 2310 | 涨40 |
场外锡 | 20100 | 20150 | 跌50 |
场外镍 | 28550 | 29400 | 跌850 |
以上信息仅供参考