伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 8730 | 8660 | 涨70 |
伦敦铝 | 2998 | 2953 | 涨45 |
伦敦铅 | 2960 | 2940 | 涨20 |
伦敦锌 | 2415 | 2365 | 涨50 |
伦敦锡 | 20450 | 20200 | 涨250 |
伦敦镍 | 29025 | 29200 | 跌175 |
伦敦金属交易所场外收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 昨收 | 涨跌 |
场外铜 | 8725 | 8670 | 涨55 |
场外铝 | 2998.5 | 2965 | 涨33.5 |
场外铅 | 2970 | 2970 | 平 |
场外锌 | 2423 | 2380 | 涨43 |
场外锡 | 20462.5 | 20200 | 涨262.5 |
场外镍 | 28900 | 29400 | 跌500 |
以上信息仅供参考