伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
| 伦敦铜 | 8620 | 8730 | 跌110 |
| 伦敦铝 | 3082 | 3100 | 跌18 |
| 伦敦铅 | 2910 | 2958 | 跌48 |
| 伦敦锌 | 2340 | 2372 | 跌32 |
| 伦敦锡 | 20700 | 20400 | 涨300 |
| 伦敦镍 | 29000 | 29350 | 跌350 |
伦敦金属交易所场外收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘价 | 昨收 | 涨跌 |
| 场外铜 | 8605 | 8762.5 | 跌157.5 |
| 场外铝 | 3080 | 3105 | 跌25 |
| 场外铅 | 2885 | 2962.5 | 跌77.5 |
| 场外锌 | 2330 | 2374.5 | 跌44.5 |
| 场外锡 | 20750 | 20600 | 涨150 |
| 场外镍 | 29000 | 29500 | 跌500 |
以上信息仅供参考




