伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 8555 | 8600 | 跌45 |
伦敦铝 | 3045 | 3095 | 跌50 |
伦敦铅 | 2920 | 2967 | 跌47 |
伦敦锌 | 2300 | 2310 | 跌10 |
伦敦锡 | 20750 | 20700 | 涨50 |
伦敦镍 | 28900 | 28500 | 涨400 |
伦敦金属交易所场外收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 昨收 | 涨跌 |
场外铜 | 8550 | 8630 | 跌80 |
场外铝 | 3037.5 | 3080 | 跌42.5 |
场外铅 | 2897 | 2945 | 跌48 |
场外锌 | 2285 | 2310 | 跌25 |
场外锡 | 20800 | 20750 | 涨50 |
场外镍 | 28850 | 28500 | 涨350 |
以上信息仅供参考