伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 8610 | 8720 | 跌110 |
伦敦铝 | 3060 | 3069 | 跌9 |
伦敦铅 | 2810 | 2865.5 | 跌55.5 |
伦敦锌 | 2325 | 2349 | 跌24 |
伦敦锡 | 21350 | 21450 | 跌100 |
伦敦镍 | 29400 | 30100 | 跌700 |
伦敦金属交易所场外收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 昨收 | 涨跌 |
场外铜 | 8607.5 | 8680 | 跌72.5 |
场外铝 | 3060 | 3069 | 跌9 |
场外铅 | 2812.5 | 2865 | 跌52.5 |
场外锌 | 2316 | 2355 | 跌39 |
场外锡 | 21500 | 21450 | 涨50 |
场外镍 | 29350 | 29900 | 跌550 |
以上信息仅供参考