伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 8700 | 8515 | 涨185 |
伦敦铝 | 3085 | 3050 | 涨35 |
伦敦铅 | 2840 | 2770 | 涨70 |
伦敦锌 | 2285 | 2220 | 涨65 |
伦敦锡 | 22100 | 21945 | 涨155 |
伦敦镍 | 28900 | 28450 | 涨450 |
伦敦金属交易所场外收盘价 单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 昨收 | 涨跌 |
场外铜 | 8690 | 8510 | 涨180 |
场外铝 | 3085 | 3045 | 涨40 |
场外铅 | 2837 | 2785 | 涨52 |
场外锌 | 2275 | 2230 | 涨45 |
场外锡 | 22650 | 21650 | 涨1000 |
场外镍 | 28875 | 28375 | 涨500 |
以上信息仅供参考