单位:美元/吨
| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 4009.0/4014.0 | 4015.0/4020.0 | 4135.0/4145.0 | 4235.0/4245.0 |
| 铝 | 1975.0/1980.0 | 2025.0/2030.0 | 2200.0/2205.0 | 2338.0/2343.0 |
| 铝合金 | 1430.0/1440.0 | 1480.0/1490.0 | 1620.0/1630.0 | 1755.0/1765.0 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:美元/吨
| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 4009.0/4014.0 | 4015.0/4020.0 | 4135.0/4145.0 | 4235.0/4245.0 |
| 铝 | 1975.0/1980.0 | 2025.0/2030.0 | 2200.0/2205.0 | 2338.0/2343.0 |
| 铝合金 | 1430.0/1440.0 | 1480.0/1490.0 | 1620.0/1630.0 | 1755.0/1765.0 |
![]() |
![]() |
![]() |