单位:美元/吨
| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3430.0/3430.5 | 3470.0/3475.0 | 3645.0/3655.0 | 3790.0/3800.0 | 3430.5 |
| 铝 | 1751.0/1751.5 | 1806.5/1807.0 | 1983.0/1988.0 | 2130.0/2135.0 | 1751.5 |
| 铝合金 | 1305.0/1315.0 | 1350.0/1355.0 | 1505.0/1515.0 | 1645.0/1655.0 | 1315.0 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:美元/吨
| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3430.0/3430.5 | 3470.0/3475.0 | 3645.0/3655.0 | 3790.0/3800.0 | 3430.5 |
| 铝 | 1751.0/1751.5 | 1806.5/1807.0 | 1983.0/1988.0 | 2130.0/2135.0 | 1751.5 |
| 铝合金 | 1305.0/1315.0 | 1350.0/1355.0 | 1505.0/1515.0 | 1645.0/1655.0 | 1315.0 |
![]() |
![]() |
![]() |