单位:美元/吨
| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3530.0/3530.5 | 3558.0/3559.0 | 3660.0/3670.0 | 3755.0/3765.0 | 3530.5 |
| 铝 | 1642.0/1642.5 | 1702.0/1703.0 | 1875.0/1880.0 | 2005.0/2010.0 | 1642.5 |
| 铝合金 | 1230.0/1231.0 | 1295.0/1300.0 | 1445.0/1455.0 | 1560.0/1570.0 | 1231.0 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:美元/吨
| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3530.0/3530.5 | 3558.0/3559.0 | 3660.0/3670.0 | 3755.0/3765.0 | 3530.5 |
| 铝 | 1642.0/1642.5 | 1702.0/1703.0 | 1875.0/1880.0 | 2005.0/2010.0 | 1642.5 |
| 铝合金 | 1230.0/1231.0 | 1295.0/1300.0 | 1445.0/1455.0 | 1560.0/1570.0 | 1231.0 |
![]() |
![]() |
![]() |