单位:美元/吨
| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3331.0/3332.0 | 3369.0/3370.0 | 3460.0/3470.0 | 3530.0/3540.0 | 3332.0 |
| 铝 | 1568.0/1569.0 | 1598.0/1598.5 | 1740.0/1745.0 | 1858.0/1863.0 | 1569.0 |
| 铝合金 | 1145.0/1150.0 | 1180.0/1190.0 | 1290.0/1300.0 | 1385.0/1395.0 | 1150.0 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:美元/吨
| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3331.0/3332.0 | 3369.0/3370.0 | 3460.0/3470.0 | 3530.0/3540.0 | 3332.0 |
| 铝 | 1568.0/1569.0 | 1598.0/1598.5 | 1740.0/1745.0 | 1858.0/1863.0 | 1569.0 |
| 铝合金 | 1145.0/1150.0 | 1180.0/1190.0 | 1290.0/1300.0 | 1385.0/1395.0 | 1150.0 |
![]() |
![]() |
![]() |