单位:美元/吨
| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3171.0/3171.5 | 3209.5/3210.0 | 3295.0/3305.0 | 3355.0/3365.0 | 3171.5 |
| 铝 | 1475.0/1475.5 | 1512.5/1513.0 | 1650.0/1655.0 | 1768.0/1773.0 | 1475.5 |
| 铝合金 | 1134.0/1135.0 | 1165.0/1175.0 | 1275.0/1285.0 | 1370.0/1380.0 | 1135.0 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:美元/吨
| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 3171.0/3171.5 | 3209.5/3210.0 | 3295.0/3305.0 | 3355.0/3365.0 | 3171.5 |
| 铝 | 1475.0/1475.5 | 1512.5/1513.0 | 1650.0/1655.0 | 1768.0/1773.0 | 1475.5 |
| 铝合金 | 1134.0/1135.0 | 1165.0/1175.0 | 1275.0/1285.0 | 1370.0/1380.0 | 1135.0 |
![]() |
![]() |
![]() |