以下是伦敦金属交易所(LME)铜3月6日库存分布: 单位:吨
| 库存量 | 变化 | |
| 鹿特丹 | 115125 | -625 |
| 新加坡 | 16325 | -50 |
| 新奥尔良 | 126125 | +4500 |
| 毕尔巴鄂 | 27400 | -475 |
| 釜山 | 31625 | -1800 |
| 赫尔 | 9425 | -250 |
| 特列斯特 | 3075 | -175 |
| 光阳港 | 9325 | -2175 |
| 来亨 | 53750 | -2125 |
| 总计 | 522025 | -3175 |
| 注销仓单 | 54000 | -6775 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
以下是伦敦金属交易所(LME)铜3月6日库存分布: 单位:吨
| 库存量 | 变化 | |
| 鹿特丹 | 115125 | -625 |
| 新加坡 | 16325 | -50 |
| 新奥尔良 | 126125 | +4500 |
| 毕尔巴鄂 | 27400 | -475 |
| 釜山 | 31625 | -1800 |
| 赫尔 | 9425 | -250 |
| 特列斯特 | 3075 | -175 |
| 光阳港 | 9325 | -2175 |
| 来亨 | 53750 | -2125 |
| 总计 | 522025 | -3175 |
| 注销仓单 | 54000 | -6775 |
![]() |
![]() |
![]() |