名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
铜0-3 | -31.5 | -31 | -34 | -32 | -0.5 | -32 | 27 | -31.5 |
铜3-15 | -81 | -81 | -93.5 | -93.5 | -13.5 | -93.5 | 68.5 | -80 |
铜3-27 | -146 | -146 | -161 | -161 | -21 | -161 | 131 | -140 |
铝0-3 | -33.5 | -33.5 | -36 | -34.2 | -0.7 | -34.2 | 32.3 | -33.5 |
铝3-15 | -141 | -141 | -151 | -151 | -10.5 | -151 | 131 | -140.5 |
铝3-27 | -271 | -271 | -286 | -286 | -22 | -286 | 256 | -264 |
锌0-3 | -23.5 | -23.5 | -29 | -28 | -4.2 | -28 | 22.1 | -23.8 |
锌3-15 | -67 | -67 | -77 | -77 | -11 | -77 | 57 | -66 |
锌3-27 | -112 | -112 | -132 | -132 | -20 | -132 | 92 | -112 |
以上信息仅供参考