品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LMES_铜3 | 4977.5 | 5009.4 | 4890 | 4980 | -1 | 4975 | 4986 | 8217 | 235968 | 4981 |
LME铜03 | 4970 | 5006 | 4890 | 4980 | --- | 4975 | 4985 | 77093 | 235968 | 4980 |
场内铜03 | 4921 | 4970 | 4921 | 4970 | 10 | 4970 | 4975 | 3414 | 235968 | 4960 |
综合铜03 | 4977.5 | 5009.4 | 4890 | 4980.5 | -4 | --- | --- | 77093 | 235968 | 4984.5 |
LME铜现 | 4901 | 4901 | 4901 | 4901 | -2 | --- | --- | --- | --- | 4903 |
以上信息仅供参考