品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7540.0 | 7540.0 | 7370.0 | 7370.0 | -210.0 | 7397.5 | 7398.0 | 6478 | 278417 | 7580.0 |
场内铝03 | 2231.0 | 2233.0 | 2200.0 | 2215.0 | 5.0 | 2218.0 | 2219.0 | 4783 | 704113 | 2210.0 |
场内锌03 | 2315.0 | 2317.0 | 2255.0 | 2259.0 | -61.0 | 2258.0 | 2259.0 | 5718 | 224096 | 2320.0 |
场内镍03 | 22963.5 | 22963.5 | 22199.0 | 22300.0 | -551.0 | 22295.0 | 22300.0 | 1663 | 102117 | 22851.0 |
场内锡03 | 17637.5 | 17650.0 | 17200.0 | 17250.0 | -9.0 | 17255.0 | 17260.0 | 368 | 19870 | 17259.0 |
场内铅03 | 2220.2 | 2222.5 | 2170.0 | 2170.0 | -68.5 | 2170.0 | 2175.0 | 2198 | 84310 | 2238.5 |
LME铜现 | 7485.50 | 7485.50 | 7485.50 | 7485.50 | 2.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7483.50 |
LME铝现 | 2203.00 | 2203.00 | 2203.00 | 2203.00 | 70.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2132.50 |
LME锌现 | 2290.00 | 2290.00 | 2290.00 | 2290.00 | 42.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2247.50 |
LME镍现 | 22875.00 | 22875.00 | 22875.00 | 22875.00 | 320.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 22555.00 |
LME锡现 | 17555.00 | 17555.00 | 17555.00 | 17555.00 | 355.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17200.00 |
LME铅现 | 2196.50 | 2196.50 | 2196.50 | 2196.50 | -4.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2201.00 |
铝合金现 | 2110.00 | 2110.00 | 2110.00 | 2110.00 | 35.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2075.00 |
LMES_铜3 | 7500.0 | 7555.0 | 7369.0 | 7403.0 | -147.0 | 7402.0 | 7405.0 | 15072 | 273855 | 7550.0 |
LMES_铝3 | 2195.0 | 2244.0 | 2192.0 | 2210.0 | 10.0 | 2206.0 | 2210.0 | 11667 | 705788 | 2200.0 |
LMES_铅3 | 2215.0 | 2241.0 | 2166.0 | 2181.0 | -33.0 | 2175.0 | 2184.8 | 2021 | 83362 | 2214.0 |
LMES_锌3 | 2280.0 | 2326.5 | 2240.0 | 2242.0 | -48.0 | 2235.0 | 2242.0 | 7849 | 220796 | 2290.0 |
LMES_镍3 | 22600.0 | 23040.0 | 22026.0 | 22375.0 | -275.0 | 22202.0 | 22350.0 | 2588 | 101430 | 22650.0 |
LMES_锡3 | 17500.0 | 17850.0 | 17150.0 | 17280.0 | -65.0 | 17200.0 | 17550.0 | 500 | 19611 | 17345.0 |
LMES合金 | 2015.0 | 2015.0 | 2015.0 | 2015.0 | -5.0 | 2015.0 | 2040.0 | 10 | ----- | 2020.0 |
LME铜03 | 7475.0 | 7555.0 | 7372.0 | 7410.0 | -125.0 | 7405.0 | 7415.0 | 92262 | 278417 | 7535.0 |
LME铝03 | 2195.0 | 2245.0 | 2195.0 | 2209.5 | 11.0 | 2205.0 | 2215.0 | 188059 | 704113 | 2198.5 |
LME镍03 | 22600.0 | 23045.0 | 22032.5 | 22350.0 | -350.0 | 22270.0 | 22370.0 | 22895 | 102117 | 22700.0 |
LME锡03 | 17500.0 | 17850.0 | 17125.0 | 17250.0 | -150.0 | 17150.0 | 17350.0 | 6278 | 19870 | 17400.0 |
LME锌03 | 2270.0 | 2326.0 | 2240.0 | 2250.0 | -35.0 | 2240.0 | 2250.0 | 63086 | 224096 | 2285.0 |
LME铅03 | 2200.0 | 2241.0 | 2168.0 | 2170.0 | -35.0 | 2175.0 | 2185.0 | 17941 | 84310 | 2205.0 |
铝合金03 | 2015.0 | 2015.0 | 2015.0 | 2015.0 | 15.0 | 2005.0 | 2025.0 | ----- | ----- | 2000.0 |
伦铜指数 | 7500.0 | 7555.0 | 7371.0 | 7406.5 | -141.0 | ----- | ----- | 92262 | 278417 | 7547.5 |
伦铝指数 | 2195.0 | 2244.5 | 2192.0 | 2210.0 | 10.8 | ----- | ----- | 188059 | 704113 | 2199.3 |
伦锌指数 | 2280.0 | 2326.3 | 2240.0 | 2243.5 | -44.0 | ----- | ----- | 63086 | 224096 | 2287.5 |
伦镍指数 | 22600.0 | 23043.0 | 22041.0 | 22348.0 | -327.0 | ----- | ----- | 22895 | 102117 | 22675.0 |
伦锡指数 | 17500.0 | 17850.0 | 17163.0 | 17265.0 | -108.0 | ----- | ----- | 6278 | 19870 | 17373.0 |
伦铅指数 | 2215.0 | 2240.5 | 2167.0 | 2180.5 | -29.0 | ----- | ----- | 17941 | 84310 | 2209.5 |
伦合金指 | 2015.0 | 2015.0 | 2015.0 | 2015.0 | 5.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2010.0 |
以上信息仅供参考