单位:美元/吨 | |||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 7924.0/7924.5 | 7960.0/7965.0 | 7960.0/7970.0 | 7845.0/7855.0 | 7924.5 |
铝 | 2419.0/2419.5 | 2454.0/2455.0 | 2560.0/2565.0 | 2640.0/2645.0 | 2419.5 |
铅 | 2333.0/2333.5 | 2355.0/2358.0 | 2375.0/2380.0 | 2342.0/2347.0 | 2333.5 |
锌 | 2385.0/2385.5 | 2415.0/2417.0 | 2475.0/2480.0 | 2458.0/2463.0 | 2385.5 |
锡 | 18625.0/18630.0 | 18700.0/18725.0 | 18850.0/18900.0 | ----- | 18630.0 |
镍 | 25870.0/25875.0 | 25870.0/25875.0 | 25450.0/25550.0 | 24725.0/24825.0 | 25875.0 |
铝合金 | 2299.5/2300.5 | 2325.0/2335.0 | 2395.0/2405.0 | 2455.0/2465.0 | 2300.5 |
以上信息仅供参考