品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7390 | 7450 | 7390 | 7400 | -90 | 7400 | 7401 | 4538 | 280781 | 7490 |
场内铝03 | 2122 | 2190 | 2119 | 2190 | 40 | 2187 | 2190 | 10905 | 729207 | 2150 |
场内锌03 | 2315.2 | 2338.2 | 2313.1 | 2320.4 | -39.6 | 2330 | 2332 | 2755 | 242034 | 2360 |
场内镍03 | 25154.7 | 25675 | 25150 | 25675 | -325 | 25600 | 25650 | 1720 | 97870 | 26000 |
场内锡03 | 18195 | 18197.5 | 18000 | 18000 | -550 | 17975 | 18025 | 681 | 20234 | 18550 |
场内铅03 | 2255 | 2255 | 2235 | 2235 | -60 | 2237 | 2238 | 845 | 89291 | 2295 |
LME铜现 | 7410.5 | 7410.5 | 7410.5 | 7410.5 | -234.5 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7645 |
LME铝现 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | -147.5 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2262.5 |
LME锌现 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | -80 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2375 |
LME镍现 | 25450 | 25450 | 25450 | 25450 | -1400 | ------ | ------ | ------ | ------ | 26850 |
LME锡现 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | -705 | ------ | ------ | ------ | ------ | 18805 |
LME铅现 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | -66 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2291 |
铝合金现 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | -129 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2110 |
LMES_铜3 | 7425 | 7501.5 | 7360 | 7465.8 | 5.8 | 7460.5 | 7467 | 17393 | 280781 | 7460 |
LMES_铝3 | 2145 | 2215 | 2110 | 2215 | 61 | 2212.3 | 2217 | 29451 | 729207 | 2154 |
LMES_铅3 | 2250 | 2275 | 2220 | 2270 | 3 | 2255.3 | 2275 | 2543 | 89291 | 2267 |
LMES_锌3 | 2340 | 2365 | 2285 | 2355 | -5 | 2355 | 2360 | 8402 | 242034 | 2360 |
LMES_镍3 | 25600 | 25900 | 24750 | 25815 | 32 | 25900 | 25950 | 4400 | 97870 | 25783 |
LMES_锡3 | 17875 | 18250 | 17600 | 18099 | -91 | 17826 | 18099 | 598 | 20234 | 18190 |
LMES合金 | 1980 | 2020 | 1980 | 2020 | 20 | 2000 | 2025 | 20 | ------ | 2000 |
LME铜03 | 7395 | 7490 | 7360 | 7460 | 0 | 7455 | 7465 | 107562 | 280781 | 7460 |
LME铝03 | 2145 | 2215 | 2110 | 2210 | 55 | 2205 | 2215 | 278488 | 729207 | 2155 |
LME镍03 | 25650 | 25900 | 24750 | 25815 | -35 | 25765 | 25865 | 28319 | 97870 | 25850 |
LME锡03 | 18100 | 18225 | 17587.5 | 18100 | -250 | 18050 | 18150 | 5498 | 20234 | 18350 |
LME锌03 | 2340 | 2360 | 2287 | 2355 | 0 | 2350 | 2360 | 60740 | 242034 | 2355 |
LME铅03 | 2250 | 2275 | 2220 | 2255 | -10 | 2250 | 2260 | 24191 | 89291 | 2265 |
铝合金03 | 1980 | 2020 | 1980 | 2020 | -115 | 2010 | 2030 | ------ | ------ | 2135 |
综合铜03 | 7425 | 7493.3 | 7361.3 | 7462.8 | 2.8 | ------ | ------ | 107562 | 280781 | 7460 |
以上信息仅供参考