| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

    5月10日LME伦敦铜期货、铜现货收盘行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-05-11 
    分享到:

    品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
    场内03 7200 7205 7099.8 7120 185 7120 7110 4146 274212 6935
    场内铝03 2150.3 2150.9 2132.6 2135.1 55.1 2144 2142 9546 733370 2080
    场内锌03 2162 2162 2139 2139 49 2138 2139 5568 244749 2090
    场内镍03 23350 23350 23000 23000 390 23005 23010 1740 95026 22610
    场内锡03 17975 17975 17750 17750 150 17750 17755 717 19485 17600
    场内铅03 2122 2123.8 2096 2096.2 87.9 2108 2110 1228 91475 2008.3
    LME 7165.5 7165.5 7165.5 7165.5 293.5 --------- --------- --------- --------- 6872
    LME铝现 2104.5 2104.5 2104.5 2104.5 39 --------- --------- --------- --------- 2065.5
    LME锌现 2116 2116 2116 2116 71 --------- --------- --------- --------- 2045
    LME镍现 23160 23160 23160 23160 990 --------- --------- --------- --------- 22170
    LME锡现 17950 17950 17950 17950 395 --------- --------- --------- --------- 17555
    LME铅现 2081 2081 2081 2081 102 --------- --------- --------- --------- 1979
    铝合金现 2070 2070 2070 2070 75 --------- --------- --------- --------- 1995
    LMES_铜3 7020 7204.5 6980 7121 192.3 7115 7125 15539 274212 6928.8
    LMES_铝3 2099 2157 2098 2136 46 2133 2136 10414 733370 2090
    LMES_铅3 2060 2135 2050 2100.3 60.3 2100 2102 3140 91475 2040
    LMES_锌3 2110 2170 2100 2133 42 2131 2133 6603 244749 2091
    LMES_镍3 22500 23650 22351 22950 649 22902 23100 2868 95026 22301
    LMES_锡3 17700 18100 17675 17800 198 17750 17819 391 19485 17602
    LMES合金 1990 2000 1990 2000 40 1985 2025 13 --------- 1960
    LME铜03 7020 7201 6980 7120 205 7115 7125 110774 274212 6915
    LME铝03 2100 2156 2100 2135 45 2130 2140 166111 733370 2090
    LME镍03 22500 23650 22375 22950 650 22900 23000 33187 95026 22300
    LME锡03 17675 18100 17675 17800 200 17750 17850 4386 19485 17600
    LME锌03 2115 2171 2100 2135 40 2130 2140 76186 244749 2095
    LME铅03 2060 2135 2050 2100 60 2095 2105 34731 91475 2040
    铝合金03 1990 2000 1990 2000 40 1975 2025 --------- --------- 1960
    综合铜03 7020 7202.3 6980 7120.5 198.8 --------- --------- 110774 274212 6921.8

    以上信息仅供参考

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)