| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

    5月12日LME伦敦铜期货、铜现货收盘行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-05-13 
    分享到:

    品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
    场内03 7125.0 7144.3 7025.0 7025.0 -25.0 7020.0 7025.0 4512 272538 7050.0
    场内铝03 2130.0 2157.0 2120.3 2128.0 28.0 2126.0 2123.0 10764 741315 2100.0
    场内锌03 2101.0 2105.0 2095.0 2100.0 30.0 2100.0 2101.0 5764 243813 2070.0
    场内镍03 22975.0 23200.0 22975.0 23200.0 610.0 22550.0 22600.0 3800 96305 22590.0
    场内锡03 17775.0 17798.0 17750.0 17751.0 314.5 17725.0 17750.0 587 19388 17436.5
    场内铅03 2059.9 2070.0 2040.0 2045.0 -5.0 2045.0 2046.0 1336 91403 2050.0
    LME 7082.00 7082.00 7082.00 7082.00 197.00 ----- ----- ----- ----- 6885.00
    LME铝现 2100.50 2100.50 2100.50 2100.50 72.50 ----- ----- ----- ----- 2028.00
    LME锌现 2069.00 2069.00 2069.00 2069.00 58.00 ----- ----- ----- ----- 2011.00
    LME镍现 22805.00 22805.00 22805.00 22805.00 730.00 ----- ----- ----- ----- 22075.00
    LME锡现 17795.00 17795.00 17795.00 17795.00 370.00 ----- ----- ----- ----- 17425.00
    LME铅现 2026.00 2026.00 2026.00 2026.00 50.00 ----- ----- ----- ----- 1976.00
    铝合金现 2035.00 2035.00 2035.00 2035.00 70.00 ----- ----- ----- ----- 1965.00
    LMES_铜3 7010.0 7147.0 6911.0 7015.0 -21.5 7012.5 7017.0 15632 272538 7036.5
    LMES_铝3 2104.0 2161.5 2065.0 2121.0 16.0 2121.0 2125.0 13130 741315 2105.0
    LMES_铅3 2040.0 2070.0 1987.0 2040.0 -11.5 2015.3 2038.0 2296 91403 2051.5
    LMES_锌3 2065.0 2120.0 2038.0 2090.0 20.0 2090.3 2100.0 6994 243813 2070.0
    LMES_镍3 22675.0 23270.0 22020.0 22591.0 -84.0 22571.0 22605.0 2488 96305 22675.0
    LMES_锡3 17525.0 17795.0 17475.0 17700.0 200.0 17600.0 17974.0 113 19388 17500.0
    LMES合金 1955.0 1970.8 1955.0 1970.0 15.0 1930.0 1970.0 96 ----- 1955.0
    LME铜03 7010.0 7145.0 6920.0 7015.0 -25.0 7010.0 7020.0 119496 272538 7040.0
    LME铝03 2100.0 2160.0 2065.0 2130.0 25.0 2115.0 2125.0 248318 741315 2105.0
    LME镍03 22400.0 23257.5 22020.0 22590.0 -85.0 22540.0 22640.0 31914 96305 22675.0
    LME锡03 17525.0 17795.0 17475.0 17700.0 200.0 17650.0 17750.0 11645 19388 17500.0
    LME锌03 2065.0 2120.0 2040.0 2095.0 25.0 2090.0 2100.0 88646 243813 2070.0
    LME铅03 2040.0 2070.0 1985.0 2040.0 -10.0 2035.0 2045.0 42106 91403 2050.0
    铝合金03 1970.0 1970.0 1970.0 1970.0 -2.5 1945.0 1955.0 ----- ----- 1972.5
    综合铜03 7010.0 7146.0 6918.0 7015.0 -23.3 ----- ----- 119496 272538 7038.3

    以上信息仅供参考

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)