品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6613.9 | 6700.0 | 6613.9 | 6700.0 | 230.0 | 6695.0 | 6696.0 | 4921 | 271746 | 6470.0 |
场内铝03 | 2021.8 | 2087.9 | 2021.8 | 2060.6 | 66.6 | 2051.0 | 2053.0 | 15203 | 738872 | 1994.0 |
场内锌03 | 1915.0 | 1939.8 | 1914.8 | 1939.0 | -42.0 | 1939.0 | 1940.0 | 4009 | 241006 | 1981.0 |
场内镍03 | 21501.0 | 21950.0 | 21501.0 | 21950.0 | 1250.0 | 22145.0 | 21850.0 | 1937 | 93666 | 20700.0 |
场内锡03 | 17146.0 | 17500.0 | 17146.0 | 17498.0 | -177.0 | 17495.0 | 17500.0 | 743 | 19592 | 17675.0 |
场内铅03 | 1834.8 | 1840.0 | 1834.5 | 1835.0 | 30.0 | 1834.0 | 1835.0 | 4233 | 93042 | 1805.0 |
LME铜现 | 6605.50 | 6605.50 | 6605.50 | 6605.50 | -115.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6721.00 |
LME铝现 | 2005.50 | 2005.50 | 2005.50 | 2005.50 | -5.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2011.00 |
LME锌现 | 1893.00 | 1893.00 | 1893.00 | 1893.00 | -75.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1968.00 |
LME镍现 | 21475.00 | 21475.00 | 21475.00 | 21475.00 | 425.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 21050.00 |
LME锡现 | 17105.00 | 17105.00 | 17105.00 | 17105.00 | -595.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17700.00 |
LME铅现 | 1795.50 | 1795.50 | 1795.50 | 1795.50 | -68.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1864.00 |
铝合金现 | 1890.00 | 1890.00 | 1890.00 | 1890.00 | -185.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2075.00 |
LMES_铜3 | 6522.5 | 6769.0 | 6520.0 | 6645.0 | 167.0 | 6645.0 | 6648.0 | 19483 | 271746 | 6478.0 |
LMES_铝3 | 1983.0 | 2088.0 | 1983.0 | 2038.5 | 55.5 | 2038.0 | 2044.0 | 13997 | 738872 | 1983.0 |
LMES_铅3 | 1760.0 | 1870.0 | 1760.0 | 1833.8 | 76.8 | 1822.0 | 1833.8 | 3368 | 93042 | 1757.0 |
LMES_锌3 | 1883.0 | 1962.8 | 1883.0 | 1911.0 | 31.0 | 1911.0 | 1929.5 | 7261 | 241006 | 1880.0 |
LMES_镍3 | 20700.0 | 22100.0 | 20611.0 | 21800.0 | 1100.0 | 21730.0 | 21880.0 | 3096 | 93666 | 20700.0 |
LMES_锡3 | 17300.0 | 17550.0 | 17100.0 | 17400.0 | 300.0 | 17400.0 | 17590.0 | 219 | 19592 | 17100.0 |
LMES合金 | 1925.0 | 1945.0 | 1925.0 | 1945.0 | 45.0 | 1935.0 | 1955.0 | 3 | ----- | 1900.0 |
LME铜03 | 6535.0 | 6764.0 | 6535.0 | 6645.0 | 165.0 | 6640.0 | 6650.0 | ----- | 271746 | 6480.0 |
LME铝03 | 2000.0 | 2086.0 | 1995.0 | 2040.0 | 50.0 | 2035.0 | 2045.0 | ----- | 738872 | 1990.0 |
LME镍03 | 20700.0 | 22100.0 | 20615.0 | 21800.0 | 1125.0 | 21750.0 | 21850.0 | ----- | 93666 | 20675.0 |
LME锡03 | 17300.0 | 17562.5 | 17075.0 | 17400.0 | 175.0 | 17350.0 | 17450.0 | ----- | 19592 | 17225.0 |
LME锌03 | 1895.0 | 1961.0 | 1890.0 | 1910.0 | 40.0 | 1905.0 | 1915.0 | ----- | 241006 | 1870.0 |
LME铅03 | 1760.0 | 1868.0 | 1760.0 | 1820.0 | 65.0 | 1815.0 | 1825.0 | ----- | 93042 | 1755.0 |
铝合金03 | 1925.0 | 1925.0 | 1925.0 | 1925.0 | -225.0 | 1920.0 | 1970.0 | ----- | ----- | 2150.0 |
综合铜03 | 6522.5 | 6764.5 | 6520.0 | 6645.0 | 166.0 | ----- | ----- | ----- | 271746 | 6479.0 |
以上信息仅供参考