品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6490.0 | 6550.2 | 6490.0 | 6545.0 | -155.0 | 6500.0 | 6505.0 | 4937 | 268020 | 6700.0 |
场内铝03 | 1997.0 | 2010.0 | 1997.0 | 2007.8 | -52.8 | 2000.0 | 2005.0 | 5489 | 712687 | 2060.6 |
场内锌03 | 1856.0 | 1860.0 | 1856.0 | 1860.0 | -79.0 | 1859.0 | 1860.0 | 4295 | 233398 | 1939.0 |
场内镍03 | 21025.0 | 21350.0 | 21025.0 | 21350.0 | -600.0 | 21295.0 | 21300.0 | 1877 | 92463 | 21950.0 |
场内锡03 | 17175.0 | 17450.0 | 17175.0 | 17400.0 | -98.0 | 17300.0 | 17475.0 | 749 | 17974 | 17498.0 |
场内铅03 | 1760.0 | 1761.0 | 1755.0 | 1755.0 | -80.0 | 1756.0 | 1757.0 | 2337 | 91801 | 1835.0 |
LME铜现 | 6465.50 | 6465.50 | 6465.50 | 6465.50 | -140.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6605.50 |
LME铝现 | 1969.00 | 1969.00 | 1969.00 | 1969.00 | -36.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2005.50 |
LME锌现 | 1822.50 | 1822.50 | 1822.50 | 1822.50 | -70.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1893.00 |
LME镍现 | 21055.00 | 21055.00 | 21055.00 | 21055.00 | -420.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 21475.00 |
LME锡现 | 17105.00 | 17105.00 | 17105.00 | 17105.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17105.00 |
LME铅现 | 1721.00 | 1721.00 | 1721.00 | 1721.00 | -74.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1795.50 |
铝合金现 | 1920.00 | 1920.00 | 1920.00 | 1920.00 | 30.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1890.00 |
LMES_铜3 | 6575.0 | 6640.0 | 6460.0 | 6565.0 | -80.0 | 6560.3 | 6569.5 | 20413 | 268020 | 6645.0 |
LMES_铝3 | 2030.0 | 2030.0 | 1984.0 | 2005.0 | -33.5 | 2005.3 | 2007.0 | 11709 | 712687 | 2038.5 |
LMES_铅3 | 1810.0 | 1814.5 | 1721.3 | 1757.8 | -76.0 | 1755.3 | 1759.3 | 3068 | 91801 | 1833.8 |
LMES_锌3 | 1900.0 | 1915.0 | 1823.8 | 1883.0 | -28.0 | 1880.0 | 1890.0 | 10174 | 233398 | 1911.0 |
LMES_镍3 | 21200.0 | 21650.0 | 20781.0 | 21400.0 | -400.0 | 21260.0 | 21450.0 | 2517 | 92463 | 21800.0 |
LMES_锡3 | 17275.0 | 17400.0 | 17075.0 | 17200.0 | -200.0 | 17201.0 | 17450.0 | 120 | 17974 | 17400.0 |
LMES合金 | 1910.0 | 1935.0 | 1910.0 | 1935.0 | -10.0 | 1900.0 | 1935.0 | 6 | ----- | 1945.0 |
LME铜03 | 6560.0 | 6640.0 | 6460.0 | 6560.0 | -85.0 | 6555.0 | 6565.0 | 129911 | 268020 | 6645.0 |
LME铝03 | 2020.0 | 2030.0 | 1984.0 | 2010.0 | -30.0 | 2005.0 | 2015.0 | 193246 | 712687 | 2040.0 |
LME镍03 | 21200.0 | 21650.0 | 20762.5 | 21400.0 | -400.0 | 21350.0 | 21450.0 | 26269 | 92463 | 21800.0 |
LME锡03 | 17275.0 | 17400.0 | 17062.5 | 17250.0 | -150.0 | 17150.0 | 17250.0 | 4704 | 17974 | 17400.0 |
LME锌03 | 1895.0 | 1915.0 | 1828.0 | 1880.0 | -30.0 | 1875.0 | 1885.0 | 75877 | 233398 | 1910.0 |
LME铅03 | 1800.0 | 1815.0 | 1725.0 | 1755.0 | -65.0 | 1755.0 | 1765.0 | 38839 | 91801 | 1820.0 |
铝合金03 | 1910.0 | 1910.0 | 1910.0 | 1910.0 | -15.0 | 1910.0 | 1960.0 | ----- | ----- | 1925.0 |
综合铜03 | 6575.0 | 6640.0 | 6460.0 | 6562.5 | -82.5 | ----- | ----- | 129911 | 268020 | 6645.0 |
综合铝03 | 2030.0 | 2030.0 | 1984.0 | 2008.5 | -30.8 | ----- | ----- | 193246 | 712687 | 2039.3 |
综合锌03 | 1900.0 | 1915.0 | 1826.0 | 1881.8 | -28.8 | ----- | ----- | 75877 | 233398 | 1910.5 |
综合镍03 | 21200.0 | 21650.0 | 20779.0 | 21400.0 | -400.0 | ----- | ----- | 26269 | 92463 | 21800.0 |
综合锡03 | 17275.0 | 17400.0 | 17075.0 | 17200.0 | -200.0 | ----- | ----- | 4704 | 17974 | 17400.0 |
综合铅03 | 1810.0 | 1814.8 | 1723.3 | 1759.0 | -68.0 | ----- | ----- | 38839 | 91801 | 1827.0 |
铝合金综 | 1910.0 | 1922.5 | 1910.0 | 1922.5 | -12.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1935.0 |
以上信息仅供参考