品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6571.3 | 6610.0 | 6459.0 | 6610.0 | 65.0 | 6609.0 | 6610.0 | 3907 | 266989 | 6545.0 |
场内铝03 | 1995.4 | 2000.0 | 1960.7 | 2000.0 | -7.8 | 1999.0 | 2000.0 | 11626 | 706326 | 2007.8 |
场内锌03 | 1855.3 | 1880.0 | 1845.0 | 1875.0 | 15.0 | 1870.0 | 1875.0 | 8446 | 237424 | 1860.0 |
场内镍03 | 21200.0 | 21249.0 | 20800.0 | 21200.0 | -150.0 | 21200.0 | 21200.0 | 2370 | 92327 | 21350.0 |
场内锡03 | 17200.0 | 17375.0 | 17125.0 | 17350.0 | -50.0 | 17390.0 | 17395.0 | 121 | 17682 | 17400.0 |
场内铅03 | 1747.5 | 1747.8 | 1747.3 | 1747.8 | -7.3 | 1745.0 | 1747.0 | 1925 | 93836 | 1755.0 |
LME铜现 | 6500.00 | 6500.00 | 6500.00 | 6500.00 | 34.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6465.50 |
LME铝现 | 1947.00 | 1947.00 | 1947.00 | 1947.00 | -22.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1969.00 |
LME锌现 | 1817.50 | 1817.50 | 1817.50 | 1817.50 | -5.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1822.50 |
LME镍现 | 21050.00 | 21050.00 | 21050.00 | 21050.00 | -5.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 21055.00 |
LME锡现 | 17110.00 | 17110.00 | 17110.00 | 17110.00 | 5.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17105.00 |
LME铅现 | 1720.00 | 1720.00 | 1720.00 | 1720.00 | -1.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1721.00 |
铝合金现 | 1875.00 | 1875.00 | 1875.00 | 1875.00 | -45.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1920.00 |
LMES_铜3 | 6617.5 | 6719.8 | 6415.0 | 6570.0 | 5.0 | 6570.0 | 6574.8 | 22535 | 266989 | 6565.0 |
LMES_铝3 | 2007.0 | 2036.0 | 1952.0 | 1990.0 | -15.0 | 1990.0 | 1995.0 | 15468 | 706326 | 2005.0 |
LMES_铅3 | 1757.8 | 1808.0 | 1725.0 | 1740.0 | -17.8 | 1732.0 | 1741.0 | 3068 | 93836 | 1757.8 |
LMES_锌3 | 1890.0 | 1925.0 | 1834.5 | 1871.0 | -12.0 | 1866.0 | 1871.0 | 6405 | 237424 | 1883.0 |
LMES_镍3 | 21524.0 | 21900.0 | 20700.0 | 21135.0 | -265.0 | 21050.0 | 21119.0 | 2579 | 92327 | 21400.0 |
LMES_锡3 | 17500.0 | 17500.0 | 17100.0 | 17225.0 | 25.0 | 17205.0 | 17400.0 | 178 | 17682 | 17200.0 |
LMES合金 | 1900.0 | 1900.0 | 1850.0 | 1870.0 | -65.0 | 1850.0 | 1870.0 | 26 | ----- | 1935.0 |
LME铜03 | 6625.0 | 6720.0 | 6419.0 | 6570.0 | 10.0 | 6565.0 | 6575.0 | 134514 | 266989 | 6560.0 |
LME铝03 | 2015.0 | 2035.0 | 1953.0 | 1990.0 | -20.0 | 1985.0 | 1995.0 | 152246 | 706326 | 2010.0 |
LME镍03 | 21525.0 | 21912.5 | 20722.5 | 21160.0 | -240.0 | 21110.0 | 21210.0 | 25194 | 92327 | 21400.0 |
LME锡03 | 17500.0 | 17550.0 | 17087.5 | 17225.0 | -25.0 | 17175.0 | 17275.0 | 3564 | 17682 | 17250.0 |
LME锌03 | 1885.0 | 1925.0 | 1835.0 | 1870.0 | -10.0 | 1865.0 | 1875.0 | 80402 | 237424 | 1880.0 |
LME铅03 | 1780.0 | 1810.0 | 1725.0 | 1740.0 | -15.0 | 1735.0 | 1745.0 | 27995 | 93836 | 1755.0 |
铝合金03 | 1900.0 | 1900.0 | 1855.0 | 1870.0 | -40.0 | 1855.0 | 1885.0 | ----- | ----- | 1910.0 |
综合铜03 | 6617.5 | 6719.8 | 6417.0 | 6570.0 | 7.5 | ----- | ----- | 134514 | 266989 | 6562.5 |
综合铝03 | 2007.0 | 2035.5 | 1952.5 | 1990.0 | -18.5 | ----- | ----- | 152246 | 706326 | 2008.5 |
综合锌03 | 1890.0 | 1925.0 | 1834.8 | 1870.5 | -11.3 | ----- | ----- | 80402 | 237424 | 1881.8 |
综合镍03 | 21524.0 | 21906.0 | 20713.0 | 21148.0 | -252.0 | ----- | ----- | 25194 | 92327 | 21400.0 |
综合锡03 | 17500.0 | 17500.0 | 17094.0 | 17225.0 | 25.0 | ----- | ----- | 3564 | 17682 | 17200.0 |
综合铅03 | 1757.8 | 1809.0 | 1725.0 | 1740.0 | -19.0 | ----- | ----- | 27995 | 93836 | 1759.0 |
铝合金综 | 1900.0 | 1900.0 | 1857.0 | 1870.0 | -52.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1922.5 |
以上信息仅供参考