| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

    5月25日LME伦敦铜期货、铜现货收盘行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-05-26 
    分享到:

    品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
    场内03 6776.5 6776.5 6670.0 6670.0 -240.0 6730.0 6735.0 1776 270392 6910.0
    场内铝03 2022.0 2022.0 2010.0 2015.0 -70.0 2015.0 2009.0 3818 718472 2085.0
    场内锌03 1866.0 1867.0 1855.0 1855.0 -75.0 1855.0 1856.0 2866 244106 1930.0
    场内镍03 21100.0 21250.0 20950.0 21200.0 -998.0 21190.0 21195.0 1731 89620 22198.0
    场内锡03 17445.0 17600.0 17350.0 17500.0 -250.0 17595.0 17600.0 154 17614 17750.0
    场内铅03 1755.0 1755.0 1745.0 1745.0 -85.0 1740.0 1745.0 1042 93131 1830.0
    LME 6685.00 6685.00 6685.00 6685.00 -85.50 ----- ----- ----- ----- 6770.50
    LME铝现 1980.50 1980.50 1980.50 1980.50 -28.50 ----- ----- ----- ----- 2009.00
    LME锌现 1830.50 1830.50 1830.50 1830.50 -57.50 ----- ----- ----- ----- 1888.00
    LME镍现 21145.00 21145.00 21145.00 21145.00 -450.00 ----- ----- ----- ----- 21595.00
    LME锡现 17350.00 17350.00 17350.00 17350.00 -355.00 ----- ----- ----- ----- 17705.00
    LME铅现 1724.00 1724.00 1724.00 1724.00 -55.00 ----- ----- ----- ----- 1779.00
    铝合金现 1930.00 1930.00 1930.00 1930.00 -5.00 ----- ----- ----- ----- 1935.00
    LMES_铜3 6889.0 6889.0 6662.3 6740.0 -204.5 6735.0 6740.0 15823 270392 6944.5
    LMES_铝3 2080.0 2080.0 1988.0 2008.0 -80.5 2008.0 2014.5 10729 718472 2088.5
    LMES_铅3 1820.0 1835.0 1738.0 1750.0 -93.0 1745.0 1758.0 2350 93131 1843.0
    LMES_锌3 1910.0 1943.0 1846.0 1866.0 -54.0 1864.0 1874.0 6969 244106 1920.0
    LMES_镍3 21869.0 21900.0 20756.0 21242.0 -986.0 21185.0 21260.0 2237 89620 22228.0
    LMES_锡3 17401.0 17600.0 17250.0 17500.0 -300.0 17500.0 17600.0 75 17614 17800.0
    LMES合金 1870.0 1870.0 1850.0 1850.0 -50.0 1850.0 1870.0 30 ----- 1900.0
    LME铜03 6860.0 6875.0 6663.0 6765.0 -175.0 6750.0 6780.0 100524 270392 6940.0
    LME铝03 2080.0 2080.0 1989.0 2015.0 -75.0 2010.0 2020.0 136486 718472 2090.0
    LME镍03 21870.0 21900.0 20775.0 21200.0 -1030.0 21150.0 21250.0 22307 89620 22230.0
    LME锡03 17400.0 17625.0 17212.5 17500.0 -300.0 17450.0 17550.0 2698 17614 17800.0
    LME锌03 1910.0 1945.0 1848.0 1870.0 -50.0 1865.0 1875.0 74698 244106 1920.0
    LME铅03 1820.0 1830.0 1738.0 1750.0 -95.0 1745.0 1755.0 19192 93131 1845.0
    铝合金03 1870.0 1870.0 1870.0 1870.0 -30.0 1835.0 1865.0 ----- ----- 1900.0
    伦铜指数 6889.0 6889.0 6663.8 6752.5 -189.8 ----- ----- 100524 270392 6942.3

    以上信息仅供参考

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)