品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6725.0 | 6799.8 | 6725.0 | 6750.0 | -188.0 | 6745.0 | 6750.0 | 3313 | 268993 | 6938.0 |
场内铝03 | 2010.2 | 2024.3 | 1978.5 | 2007.7 | -47.6 | 1992.0 | 1995.0 | 7401 | 738253 | 2055.3 |
场内锌03 | 1860.0 | 1900.0 | 1853.0 | 1853.0 | -83.0 | 1854.0 | 1855.0 | 5569 | 244711 | 1936.0 |
场内镍03 | 20550.0 | 20800.0 | 20450.0 | 20450.0 | -900.0 | 20450.0 | 20500.0 | 1604 | 90051 | 21350.0 |
场内锡03 | 17545.0 | 17800.0 | 17542.5 | 17800.0 | -148.0 | 17775.0 | 17800.0 | 208 | 18234 | 17948.0 |
场内铅03 | 1777.0 | 1795.0 | 1750.0 | 1755.2 | -92.2 | 1749.0 | 1750.0 | 2916 | 94334 | 1847.3 |
LME铜现 | 6715.00 | 6715.00 | 6715.00 | 6715.00 | -211.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6926.00 |
LME铝现 | 1953.00 | 1953.00 | 1953.00 | 1953.00 | -84.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2037.00 |
LME锌现 | 1821.00 | 1821.00 | 1821.00 | 1821.00 | -74.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1895.50 |
LME镍现 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 21555.00 |
LME锡现 | 17430.00 | 17430.00 | 17430.00 | 17430.00 | -675.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 18105.00 |
LME铅现 | 1751.00 | 1751.00 | 1751.00 | 1751.00 | -70.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1821.00 |
铝合金现 | 1929.00 | 1929.00 | 1929.00 | 1929.00 | -11.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1940.00 |
LMES_铜3 | 6890.0 | 6892.0 | 6678.0 | 6793.8 | -76.0 | 6790.0 | 6795.0 | 12904 | 268993 | 6869.8 |
LMES_铝3 | 2031.0 | 2036.0 | 1977.0 | 1996.5 | -31.0 | 1996.0 | 1999.0 | 12123 | 738253 | 2027.5 |
LMES_铅3 | 1820.0 | 1830.0 | 1750.0 | 1775.0 | -50.0 | 1772.0 | 1777.8 | 2813 | 94334 | 1825.0 |
LMES_锌3 | 1930.0 | 1930.0 | 1848.0 | 1884.0 | -35.5 | 1880.0 | 1885.0 | 6334 | 244711 | 1919.5 |
LMES_镍3 | 21050.0 | 21050.0 | 20250.0 | 20500.0 | -550.0 | 20495.0 | 20545.0 | 3171 | 90051 | 21050.0 |
LMES_锡3 | 17779.0 | 17850.0 | 17426.0 | 17750.0 | -50.0 | 17650.0 | 17850.0 | 242 | 18234 | 17800.0 |
LMES合金 | 1894.0 | 1894.0 | 1840.0 | 1840.0 | -70.0 | 1840.0 | 1880.0 | 13 | ----- | 1910.0 |
LME铜03 | 6890.0 | 6890.0 | 6680.0 | 6795.0 | -65.0 | 6790.0 | 6800.0 | 92970 | 268993 | 6860.0 |
LME铝03 | 2030.0 | 2035.0 | 1980.0 | 1995.0 | -30.0 | 1990.0 | 2000.0 | 127219 | 738253 | 2025.0 |
LME镍03 | 21000.0 | 21000.0 | 20250.0 | 20475.0 | -575.0 | 20425.0 | 20525.0 | 27159 | 90051 | 21050.0 |
LME锡03 | 17780.0 | 17875.0 | 17412.5 | 17875.0 | 75.0 | 17800.0 | 17950.0 | 3536 | 18234 | 17800.0 |
LME锌03 | 1930.0 | 1930.0 | 1849.0 | 1880.0 | -45.0 | 1875.0 | 1885.0 | 69954 | 244711 | 1925.0 |
LME铅03 | 1820.0 | 1830.0 | 1752.0 | 1775.0 | -50.0 | 1770.0 | 1780.0 | 26642 | 94334 | 1825.0 |
铝合金03 | 1895.0 | 1895.0 | 1840.0 | 1840.0 | -110.0 | 1825.0 | 1855.0 | ----- | ----- | 1950.0 |
综合铜03 | 6890.0 | 6892.0 | 6679.0 | 6794.3 | -70.5 | ----- | ----- | 92970 | 268993 | 6864.8 |
以上信息仅供参考