品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6637.0 | 6666.0 | 6630.0 | 6665.0 | -85.0 | 6667.0 | 6668.0 | 3833 | 268524 | 6750.0 |
场内铝03 | 1985.0 | 1987.0 | 1970.2 | 1987.0 | -20.7 | 1986.0 | 1989.0 | 11554 | 740803 | 2007.7 |
场内锌03 | 1828.0 | 1828.0 | 1799.8 | 1801.0 | -52.0 | 1801.5 | 1802.0 | 6029 | 246026 | 1853.0 |
场内镍03 | 19950.0 | 20024.0 | 19575.0 | 19650.0 | -800.0 | 19650.0 | 19655.0 | 1043 | 89322 | 20450.0 |
场内锡03 | 17671.0 | 17671.0 | 17650.0 | 17650.0 | -150.0 | 17650.0 | 17675.0 | 454 | 18009 | 17800.0 |
场内铅03 | 1735.0 | 1735.0 | 1696.0 | 1696.0 | -59.2 | 1695.0 | 1696.0 | 1984 | 96110 | 1755.2 |
LME铜现 | 6605.00 | 6605.00 | 6605.00 | 6605.00 | -110.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6715.00 |
LME铝现 | 1954.00 | 1954.00 | 1954.00 | 1954.00 | 1.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1953.00 |
LME锌现 | 1791.00 | 1791.00 | 1791.00 | 1791.00 | -30.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1821.00 |
LME镍现 | 19880.00 | 19880.00 | 19880.00 | 19880.00 | -1675.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 21555.00 |
LME锡现 | 17650.00 | 17650.00 | 17650.00 | 17650.00 | 220.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17430.00 |
LME铅现 | 1709.50 | 1709.50 | 1709.50 | 1709.50 | -41.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1751.00 |
铝合金现 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | -29.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1929.00 |
LMES_铜3 | 6750.0 | 6775.0 | 6560.0 | 6693.0 | -100.8 | 6690.0 | 6700.0 | 15856 | 268524 | 6793.8 |
LMES_铝3 | 1985.0 | 1996.0 | 1962.0 | 1988.0 | -8.5 | 1987.5 | 1990.0 | 9951 | 740803 | 1996.5 |
LMES_铅3 | 1775.0 | 1775.0 | 1670.0 | 1700.0 | -75.0 | 1695.3 | 1709.0 | 3835 | 96110 | 1775.0 |
LMES_锌3 | 1871.0 | 1890.0 | 1779.0 | 1809.8 | -74.3 | 1807.0 | 1814.8 | 8042 | 246026 | 1884.0 |
LMES_镍3 | 20300.0 | 20300.0 | 19250.0 | 19900.0 | -600.0 | 19907.0 | 19970.0 | 3382 | 89322 | 20500.0 |
LMES_锡3 | 17600.0 | 17730.0 | 17500.0 | 17730.0 | -20.0 | 17600.0 | 17730.0 | 156 | 18009 | 17750.0 |
LMES合金 | 1840.0 | 1840.0 | 1833.0 | 1840.0 | ----- | 1830.0 | 1865.0 | 30 | ----- | 1840.0 |
LME铜03 | 6750.0 | 6775.0 | 6567.0 | 6690.0 | -105.0 | 6685.0 | 6695.0 | 109667 | 268524 | 6795.0 |
LME铝03 | 1985.0 | 1995.0 | 1960.0 | 1990.0 | -5.0 | 1985.0 | 1995.0 | 145174 | 740803 | 1995.0 |
LME镍03 | 20200.0 | 20300.0 | 19275.0 | 19900.0 | -575.0 | 19850.0 | 19950.0 | 28729 | 89322 | 20475.0 |
LME锡03 | 17625.0 | 17730.0 | 17500.0 | 17730.0 | -145.0 | 17680.0 | 17780.0 | 3995 | 18009 | 17875.0 |
LME锌03 | 1870.0 | 1890.0 | 1779.0 | 1810.0 | -70.0 | 1805.0 | 1815.0 | 71132 | 246026 | 1880.0 |
LME铅03 | 1750.0 | 1770.0 | 1678.0 | 1700.0 | -75.0 | 1695.0 | 1705.0 | 33717 | 96110 | 1775.0 |
铝合金03 | 1835.0 | 1840.0 | 1835.0 | 1840.0 | 0 | 1825.0 | 1855.0 | ----- | ----- | 1840.0 |
综合铜03 | 6750.0 | 6775.0 | 6565.0 | 6691.5 | -102.8 | ----- | ----- | 109667 | 268524 | 6794.3 |
以上信息仅供参考