单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 6038.0/6048.0 | 6070.0/6080.0 | 6140.0/6150.0 | 6025.0/6035.0 | |||
铝 | 1817.0/1819.0 | 1850.0/1852.0 | 1958.0/1963.0 | 2035.0/2040.0 | |||
铅 | 1530.0/1535.0 | 1555.0/1560.0 | 1608.0/1613.0 | 1583.0/1588.0 | |||
锌 | 1570.0/1575.0 | 1600.0/1605.0 | 1678.0/1683.0 | 1675.0/1680.0 | |||
锡 | 15690.0/15715.0 | 15750.0/15775.0 | 15910.0/15960.0 | ----- | |||
镍 | 17900.0/17925.0 | 17975.0/18000.0 | 17900.0/18000.0 | 17250.0/17350.0 | |||
铝合金 | 1755.0/1765.0 | 1760.0/1770.0 | 1825.0/1835.0 | 1885.0/1895.0 |
以上信息仅供参考