品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6190.0 | 6195.0 | 6051.0 | 6100.0 | -230.0 | 6101.0 | 6102.0 | 3983 | 274812 | 6330.0 |
场内铝03 | 1851.0 | 1880.3 | 1844.8 | 1850.0 | -31.0 | 1867.0 | 1868.0 | 7074 | 773615 | 1881.0 |
场内锌03 | 1616.0 | 1628.0 | 1614.0 | 1628.0 | -13.0 | 1627.0 | 1628.0 | 4560 | 249444 | 1641.0 |
场内镍03 | 18200.0 | 18250.0 | 18000.0 | 18200.0 | 250.0 | 18200.0 | 18205.0 | 1503 | 89474 | 17950.0 |
场内锡03 | 16020.0 | 16020.0 | 15500.0 | 15500.0 | -505.0 | 15500.0 | 15505.0 | 423 | 18395 | 16005.0 |
场内铅03 | 1580.5 | 1580.5 | 1554.0 | 1554.0 | -53.0 | 1553.0 | 1554.0 | 1468 | 97803 | 1607.0 |
LME铜现 | 6157.00 | 6157.00 | 6157.00 | 6157.00 | -293.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6450.00 |
LME铝现 | 1828.50 | 1828.50 | 1828.50 | 1828.50 | -87.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1915.50 |
LME锌现 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | -70.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1665.50 |
LME镍现 | 18050.00 | 18050.00 | 18050.00 | 18050.00 | -250.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 18300.00 |
LME锡现 | 16150.00 | 16150.00 | 16150.00 | 16150.00 | -1095.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17245.00 |
LME铅现 | 1558.50 | 1558.50 | 1558.50 | 1558.50 | -62.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1621.00 |
铝合金现 | 1780.00 | 1780.00 | 1780.00 | 1780.00 | -105.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1885.00 |
LMES_铜3 | 6205.0 | 6215.0 | 6038.5 | 6131.0 | -119.0 | 6128.0 | 6138.0 | 16255 | 274812 | 6250.0 |
LMES_铝3 | 1880.0 | 1887.5 | 1828.0 | 1870.0 | -11.0 | 1863.3 | 1880.0 | 14182 | 773615 | 1881.0 |
LMES_铅3 | 1590.0 | 1607.0 | 1535.0 | 1563.8 | -28.3 | 1560.5 | 1565.3 | 2633 | 97803 | 1592.0 |
LMES_锌3 | 1642.0 | 1650.0 | 1577.0 | 1633.0 | -21.0 | 1625.0 | 1633.0 | 6293 | 249444 | 1654.0 |
LMES_镍3 | 17900.0 | 18500.0 | 17375.0 | 18450.0 | 385.0 | 18450.0 | 18499.0 | 2832 | 89474 | 18065.0 |
LMES_锡3 | 15951.0 | 16150.0 | 15500.0 | 15700.0 | -300.0 | 15550.0 | 15700.0 | 625 | 18395 | 16000.0 |
LMES合金 | 1760.0 | 1760.0 | 1750.0 | 1760.0 | -20.0 | 1760.0 | 1800.0 | 96 | ----- | 1780.0 |
LME铜03 | 6215.0 | 6215.0 | 6045.0 | 6125.0 | -115.0 | 6120.0 | 6130.0 | 112820 | 274812 | 6240.0 |
LME铝03 | 1877.5 | 1885.0 | 1830.0 | 1875.0 | -5.0 | 1870.0 | 1880.0 | 186418 | 773615 | 1880.0 |
LME镍03 | 18032.5 | 18480.0 | 17375.0 | 18445.0 | 380.0 | 18395.0 | 18495.0 | 33455 | 89474 | 18065.0 |
LME锡03 | 15850.0 | 16150.0 | 15500.0 | 15700.0 | -300.0 | 15650.0 | 15750.0 | 6334 | 18395 | 16000.0 |
LME锌03 | 1617.5 | 1650.0 | 1575.0 | 1630.0 | -25.0 | 1625.0 | 1635.0 | 94561 | 249444 | 1655.0 |
LME铅03 | 1560.0 | 1605.0 | 1535.0 | 1560.0 | -35.0 | 1555.0 | 1565.0 | 33051 | 97803 | 1595.0 |
铝合金03 | 1790.0 | 1790.0 | 1750.0 | 1750.0 | -40.0 | 1735.0 | 1765.0 | ----- | ----- | 1790.0 |
伦铜指数 | 6205.0 | 6215.0 | 6044.5 | 6128.0 | -117.0 | ----- | ----- | 112820 | 274812 | 6245.0 |
伦铝指数 | 1880.0 | 1886.0 | 1829.0 | 1872.5 | -8.0 | ----- | ----- | 186418 | 773615 | 1880.5 |
伦锌指数 | 1642.0 | 1650.0 | 1576.0 | 1631.5 | -23.0 | ----- | ----- | 94561 | 249444 | 1654.5 |
伦镍指数 | 17900.0 | 18490.0 | 17375.0 | 18448.0 | 383.0 | ----- | ----- | 33455 | 89474 | 18065.0 |
伦锡指数 | 15951.0 | 16150.0 | 15500.0 | 15700.0 | -300.0 | ----- | ----- | 6334 | 18395 | 16000.0 |
伦铅指数 | 1590.0 | 1605.0 | 1535.0 | 1562.0 | -31.5 | ----- | ----- | 33051 | 97803 | 1593.5 |
伦合金指 | 1790.0 | 1790.0 | 1750.0 | 1755.0 | -30.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1785.0 |
以上信息仅供参考