品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6120.0 | 6165.0 | 6120.0 | 6165.0 | 65.0 | 6160.0 | 6161.0 | 11010 | 273666 | 6100.0 |
场内铝03 | 1889.6 | 1915.0 | 1879.8 | 1915.0 | 65.0 | 1915.0 | 1915.0 | 11763 | 773531 | 1850.0 |
场内锌03 | 1654.5 | 1734.0 | 1654.5 | 1734.0 | 106.0 | 1734.0 | 1735.0 | 5126 | 253483 | 1628.0 |
场内镍03 | 18007.5 | 18475.0 | 18005.0 | 18470.0 | 270.0 | 18465.0 | 18470.0 | 2636 | 89637 | 18200.0 |
场内锡03 | 15945.0 | 15976.0 | 15920.0 | 15976.0 | 476.0 | 15950.0 | 15955.0 | 211 | 18701 | 15500.0 |
场内铅03 | 1580.3 | 1610.0 | 1580.3 | 1610.0 | 56.0 | 1606.0 | 1607.0 | 791 | 97779 | 1554.0 |
LME铜现 | 6091.00 | 6091.00 | 6091.00 | 6091.00 | -66.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6157.00 |
LME铝现 | 1850.50 | 1850.50 | 1850.50 | 1850.50 | 22.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1828.50 |
LME锌现 | 1623.00 | 1623.00 | 1623.00 | 1623.00 | 28.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1595.00 |
LME镍现 | 17955.00 | 17955.00 | 17955.00 | 17955.00 | -95.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 18050.00 |
LME锡现 | 15830.00 | 15830.00 | 15830.00 | 15830.00 | -320.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 16150.00 |
LME铅现 | 1562.50 | 1562.50 | 1562.50 | 1562.50 | 4.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1558.50 |
铝合金现 | 1810.00 | 1810.00 | 1810.00 | 1810.00 | 30.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1780.00 |
LMES_铜3 | 6125.0 | 6187.0 | 6059.0 | 6130.0 | -1.0 | 6130.0 | 6135.0 | 14791 | 273666 | 6131.0 |
LMES_铝3 | 1862.0 | 1921.0 | 1860.0 | 1913.0 | 43.0 | 1911.0 | 1915.0 | 9654 | 773531 | 1870.0 |
LMES_铅3 | 1550.0 | 1635.8 | 1550.0 | 1612.0 | 48.3 | 1612.0 | 1627.8 | 2198 | 97779 | 1563.8 |
LMES_锌3 | 1622.0 | 1735.8 | 1610.0 | 1715.0 | 82.0 | 1715.0 | 1716.3 | 6946 | 253483 | 1633.0 |
LMES_镍3 | 18400.0 | 18560.0 | 17836.0 | 18450.0 | 0 | 18375.0 | 18500.0 | 3476 | 89637 | 18450.0 |
LMES_锡3 | 15775.0 | 16100.0 | 15750.0 | 16060.0 | 360.0 | 16050.0 | 16200.0 | 290 | 18701 | 15700.0 |
LMES合金 | 1800.0 | 1800.0 | 1795.0 | 1795.0 | 35.0 | 1800.0 | 1825.0 | 30 | ----- | 1760.0 |
LME铜03 | 6110.0 | 6185.0 | 6059.0 | 6130.0 | 5.0 | 6125.0 | 6135.0 | 103863 | 273666 | 6125.0 |
LME铝03 | 1860.0 | 1920.0 | 1860.0 | 1910.0 | 35.0 | 1905.0 | 1915.0 | 181505 | 773531 | 1875.0 |
LME镍03 | 18400.0 | 18562.5 | 17825.0 | 18450.0 | 5.0 | 18400.0 | 18500.0 | 34799 | 89637 | 18445.0 |
LME锡03 | 15775.0 | 16125.0 | 15737.5 | 16060.0 | 360.0 | 16010.0 | 16110.0 | 7105 | 18701 | 15700.0 |
LME锌03 | 1620.0 | 1735.0 | 1610.0 | 1715.0 | 85.0 | 1710.0 | 1720.0 | 72608 | 253483 | 1630.0 |
LME铅03 | 1555.0 | 1635.0 | 1550.0 | 1620.0 | 60.0 | 1625.0 | 1635.0 | 30769 | 97779 | 1560.0 |
铝合金03 | 1790.0 | 1800.0 | 1790.0 | 1795.0 | 45.0 | 1780.0 | 1810.0 | ----- | ----- | 1750.0 |
伦铜指数 | 6125.0 | 6185.5 | 6059.5 | 6130.0 | 2.0 | ----- | ----- | 103863 | 273666 | 6128.0 |
以上信息仅供参考