品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6315.0 | 6340.0 | 6314.9 | 6340.0 | 175.0 | 6339.0 | 6340.0 | 4804 | 274613 | 6165.0 |
场内铝03 | 1932.2 | 1950.2 | 1932.2 | 1945.8 | 30.8 | 1927.0 | 1930.0 | 4734 | 775060 | 1915.0 |
场内锌03 | 1767.0 | 1770.2 | 1750.0 | 1757.0 | 23.0 | 1757.0 | 1758.0 | 3305 | 254971 | 1734.0 |
场内镍03 | 18850.0 | 19300.0 | 18824.0 | 19270.0 | 800.0 | 19270.0 | 19275.0 | 1485 | 90170 | 18470.0 |
场内锡03 | 16418.5 | 16420.0 | 16418.5 | 16420.0 | 444.0 | 16300.0 | 16350.0 | 298 | 18387 | 15976.0 |
场内铅03 | 1675.0 | 1680.0 | 1673.8 | 1674.8 | 64.8 | 1679.0 | 1680.0 | 1573 | 97856 | 1610.0 |
LME铜现 | 6295.50 | 6295.50 | 6295.50 | 6295.50 | 204.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6091.00 |
LME铝现 | 1911.00 | 1911.00 | 1911.00 | 1911.00 | 60.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1850.50 |
LME锌现 | 1738.50 | 1738.50 | 1738.50 | 1738.50 | 115.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1623.00 |
LME镍现 | 18780.00 | 18780.00 | 18780.00 | 18780.00 | 825.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17955.00 |
LME锡现 | 16395.00 | 16395.00 | 16395.00 | 16395.00 | 565.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 15830.00 |
LME铅现 | 1655.00 | 1655.00 | 1655.00 | 1655.00 | 92.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1562.50 |
铝合金现 | 1885.00 | 1885.00 | 1885.00 | 1885.00 | 75.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1810.00 |
LMES_铜3 | 6210.0 | 6380.0 | 6122.0 | 6326.8 | 196.8 | 6316.0 | 6332.0 | 14148 | 274613 | 6130.0 |
LMES_铝3 | 1913.0 | 1954.5 | 1905.0 | 1932.0 | 19.0 | 1927.0 | 1931.0 | 7341 | 775060 | 1913.0 |
LMES_铅3 | 1612.0 | 1679.8 | 1607.0 | 1661.5 | 49.5 | 1658.3 | 1665.0 | 1718 | 97856 | 1612.0 |
LMES_锌3 | 1715.0 | 1783.0 | 1679.0 | 1753.5 | 38.5 | 1755.3 | 1760.0 | 6022 | 254971 | 1715.0 |
LMES_镍3 | 18350.0 | 19349.0 | 18200.0 | 19080.0 | 630.0 | 19055.0 | 19075.0 | 2459 | 90170 | 18450.0 |
LMES_锡3 | 16050.0 | 16400.0 | 15950.0 | 16400.0 | 340.0 | 16300.0 | 16495.0 | 179 | 18387 | 16060.0 |
LMES合金 | 1795.0 | 1795.0 | 1795.0 | 1795.0 | 0 | 1800.0 | 1849.0 | 30 | ----- | 1795.0 |
LME铜03 | 6230.0 | 6382.0 | 6120.0 | 6325.0 | 195.0 | 6320.0 | 6330.0 | 115744 | 274613 | 6130.0 |
LME铝03 | 1920.0 | 1955.0 | 1905.0 | 1930.0 | 20.0 | 1925.0 | 1935.0 | 150556 | 775060 | 1910.0 |
LME镍03 | 18350.0 | 19370.0 | 18200.0 | 19085.0 | 635.0 | 19035.0 | 19135.0 | 30254 | 90170 | 18450.0 |
LME锡03 | 16050.0 | 16472.5 | 15950.0 | 16375.0 | 315.0 | 16275.0 | 16475.0 | 4955 | 18387 | 16060.0 |
LME锌03 | 1720.0 | 1785.0 | 1680.0 | 1755.0 | 40.0 | 1750.0 | 1760.0 | 85956 | 254971 | 1715.0 |
LME铅03 | 1625.0 | 1680.0 | 1605.0 | 1665.0 | 45.0 | 1660.0 | 1670.0 | 30796 | 97856 | 1620.0 |
铝合金03 | 1825.0 | 1825.0 | 1825.0 | 1825.0 | 30.0 | 1835.0 | 1840.0 | ----- | ----- | 1795.0 |
伦铜指数 | 6210.0 | 6381.0 | 6121.0 | 6325.8 | 195.8 | ----- | ----- | 115744 | 274613 | 6130.0 |
伦铝指数 | 1913.0 | 1954.5 | 1905.0 | 1931.0 | 19.5 | ----- | ----- | 150556 | 775060 | 1911.5 |
伦锌指数 | 1715.0 | 1784.0 | 1679.5 | 1754.5 | 39.5 | ----- | ----- | 85956 | 254971 | 1715.0 |
伦镍指数 | 18350.0 | 19360.0 | 18200.0 | 19083.0 | 633.0 | ----- | ----- | 30254 | 90170 | 18450.0 |
伦锡指数 | 16050.0 | 16425.0 | 15950.0 | 16388.0 | 328.0 | ----- | ----- | 4955 | 18387 | 16060.0 |
伦铅指数 | 1612.0 | 1679.0 | 1606.0 | 1665.0 | 49.0 | ----- | ----- | 30796 | 97856 | 1616.0 |
伦合金指 | 1825.0 | 1825.0 | 1810.0 | 1810.0 | 15.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1795.0 |
以上信息仅供参考