品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6625 | 6644.9 | 6595 | 6595 | 160 | 6603 | 6604 | 4764 | 266665 | 6435 |
场内铝03 | 1991 | 1996 | 1962 | 1963 | 18 | 1963 | 1964 | 5185 | 746325 | 1945 |
场内锌03 | 1808 | 1808.8 | 1775 | 1785.3 | 60.3 | 1774 | 1775 | 4442 | 243407 | 1725 |
场内镍03 | 20050 | 20050 | 19800 | 19851 | 291 | 19845 | 19850 | 959 | 88970 | 19560 |
场内锡03 | 18025 | 18076 | 18025 | 18076 | 501 | 17800 | 17900 | 206 | 17515 | 17575 |
场内铅03 | 1803 | 1833 | 1802.8 | 1833 | 88 | 1833 | 1835 | 644 | 90218 | 1745 |
LME铜现 | 6607 | 6607 | 6607 | 6607 | 291.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 6315.5 |
LME铝现 | 1968.5 | 1968.5 | 1968.5 | 1968.5 | 37.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1931 |
LME锌现 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 74.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1703.5 |
LME镍现 | 19935 | 19935 | 19935 | 19935 | 630 | --------- | --------- | --------- | --------- | 19305 |
LME锡现 | 17980 | 17980 | 17980 | 17980 | 530 | --------- | --------- | --------- | --------- | 17450 |
LME铅现 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 79.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1706.5 |
铝合金现 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 40 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1850 |
LMES_铜3 | 6495 | 6729.8 | 6470 | 6554 | 134 | 6550 | 6555 | 13236 | 266665 | 6420 |
LMES_铝3 | 1948 | 2019 | 1940 | 1951 | 11 | 1942 | 1951 | 7823 | 746325 | 1940 |
LMES_铅3 | 1765 | 1835.3 | 1760 | 1800 | 54 | 1795 | 1801 | 2546 | 90218 | 1746 |
LMES_锌3 | 1770 | 1821.8 | 1752 | 1772.5 | 34.5 | 1767.3 | 1772.5 | 5331 | 243407 | 1738 |
LMES_镍3 | 19800 | 20418 | 19591 | 19649 | 49 | 19630 | 19670 | 2308 | 88970 | 19600 |
LMES_锡3 | 17690 | 18250 | 17600 | 18000 | 375 | 17900 | 18100 | 518 | 17515 | 17625 |
LMES合金 | 1870 | 1910 | 1870 | 1885 | 20 | 1870 | 1905 | 53 | --------- | 1865 |
LME铜03 | 6510 | 6725 | 6470 | 6550 | 130 | 6545 | 6555 | 100806 | 266665 | 6420 |
LME铝03 | 1955 | 2020 | 1940 | 1950 | 10 | 1945 | 1955 | 96680 | 746325 | 1940 |
LME镍03 | 19800 | 20390 | 19565 | 19630 | 30 | 19580 | 19680 | 19675 | 88970 | 19600 |
LME锡03 | 17700 | 18225 | 17600 | 18000 | 375 | 17900 | 18100 | 7668 | 17515 | 17625 |
LME锌03 | 1760 | 1820 | 1750 | 1770 | 30 | 1765 | 1775 | 44169 | 243407 | 1740 |
LME铅03 | 1765 | 1835 | 1760 | 1800 | 55 | 1795 | 1805 | 19099 | 90218 | 1745 |
铝合金03 | 1870 | 1910 | 1870 | 1897.5 | 32.5 | 1870 | 1900 | --------- | --------- | 1865 |
伦铜指数 | 6495 | 6725 | 6470 | 6552 | 132 | --------- | --------- | 100806 | 266665 | 6420 |
以上信息仅供参考