品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6610 | 6610 | 6520 | 6520 | -90 | 1828 | 265349 | 6610 |
场内铝03 | 1950.2 | 1950.2 | 1935.7 | 1942 | -10 | 1818 | 748641 | 1952 |
场内锌03 | 1812 | 1830 | 1812 | 1815 | 22 | 950 | 245671 | 1793 |
场内镍03 | 19700 | 19700 | 19275 | 19275 | -375 | 2723 | 87870 | 19650 |
场内锡03 | 17950 | 18051 | 17850 | 17850 | -300 | 247 | 17592 | 18150 |
场内铅03 | 1813 | 1815 | 1810 | 1815 | -13 | 1585 | 90324 | 1828 |
LME铜现 | 6576 | 6576 | 6576 | 6576 | 116 | ----- | ----- | 6460 |
LME铝现 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 21 | ----- | ----- | 1901 |
LME锌现 | 1775.5 | 1775.5 | 1775.5 | 1775.5 | 48.5 | ----- | ----- | 1727 |
LME镍现 | 19430 | 19430 | 19430 | 19430 | 30 | ----- | ----- | 19400 |
LME锡现 | 17810 | 17810 | 17810 | 17810 | -65 | ----- | ----- | 17875 |
铝合金现 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 40 | ----- | ----- | 1840 |
以上信息仅供参考